
 
簡(jiǎn)要描述:蘇州匯通色譜制備液相色譜研發(fā)的HT7200A 制備液相色譜,是一款功能強(qiáng)大、兼容性高、效率高的模塊化制備色譜系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)布置緊湊制備通量大,高效純化速度的分離純化設(shè)備。采用了雙波長(zhǎng)同時(shí)檢測(cè),流量精準(zhǔn),支持多種組分餾分收集方式;兼顧中壓玻璃柱和高壓不銹鋼柱的連接使用。廣泛應(yīng)用于天然產(chǎn)物、中草藥、有機(jī)合成化合物和蛋白質(zhì)生物大分子等活性成分的純化制備。
產(chǎn)品型號(hào):HT7200A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-26
訪  問  量:6066
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用級(jí)別 | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)別 | 儀器種類 | 高壓制備液相色譜 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,煙草,制藥/生物制藥 | 
中壓恒流泵型號(hào):HT7200A
配 置  | 參 數(shù)  | 
輸液方式  | 雙柱塞并聯(lián),浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì)  | 
流量范圍  | 0.01~200.0 ml/min,增量0.1ml/min  | 
流量精度  | ≤± 0.5%  | 
流量重復(fù)性  | RSD ≤ 1%  | 
壓力脈動(dòng)  | ≤0.2pa  | 
壓力范圍  | 0-5Mpa  | 
尺寸(長(zhǎng)X寬X高)  | 420×290×180mm  | 
控制儀器  | 儀器面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控  | 
電 源  | 85~264VAC,功率75W  | 
紫外/可見檢測(cè)器型號(hào):HT7100A
配 置  | 參 數(shù)  | 
波長(zhǎng)范圍  | 190~700nm,(步增1nm)  | 
燈 源  | 氘燈(質(zhì)保壽命2000Hrs);鎢燈(選配)  | 
波長(zhǎng)精準(zhǔn)度  | 2nm  | 
波長(zhǎng)精密度  | ±0.1nm  | 
波長(zhǎng)重復(fù)性  | 0.2nm  | 
波長(zhǎng)帶寬  | <8.0nm(250nm,半高處)  | 
基線噪聲  | ±0.5×10-5 AU,254nm,  | 
基線漂移  | ±2×10-4 AU,254nm  | 
線性范圍  | 0-2.0AU  | 
尺寸(長(zhǎng)X寬X高)cm  | 42×29×18  | 
控制儀器  | 儀器面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控  | 
餾分收集器型號(hào):HT7200S
配 置  | 參 數(shù)  | 
移動(dòng)方式  | X-Y軸  | 
收集模式  | 全收集ALL、譜圖收集、手動(dòng)收集MANUAL、程序收集、外控收集  | 
切換閥  | PEEK三通電磁閥  | 
組分轉(zhuǎn)換時(shí)間  | 350-530ms(根據(jù)管架大?。?/span>  | 
通信接口  | 數(shù)字接口:RS232、485  | 
收集容器  | 4×96孔板 10×10(1.5ml、2ml、5ml離心管;13mm、15mm、18mm、25mm試管) 3×3 500ml(燒杯、錐形瓶、溶劑瓶)  | 
尺寸(長(zhǎng)X寬X高)cm  | 38×41×35  | 
重量  | 15.7KG  | 
微信掃一掃